название организации | iFAST Corporation |
полное название организации | iFAST Corporation Ltd. |
страна риска | Сингапур |
страна регистрации | Сингапур |
отрасль | Финансовые институты |
адрес | 10 Collyer Quay 26-01 Ocean Financial Centre Singapore, Singapore, 049315 |
сайт |
Бумага | Дата | Цена покупки | Цена продажи | Цена последняя | Доходность по цене покупки, % | Доходность по цене продажи, % | Доходность по последней цене, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
361 Degrees International, 7.25% 3jun2021, USD | 02.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
ARA Asset Management, 5.2% perp., SGD (001) | 06.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Banyan Tree Holdings, 4.85% 5jun2020, SGD | 06.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Century Sunshine Group, 7% 3jul2020, SGD | 06.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
China Evergrande Group, 8.25% 23mar2022, USD | 06.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
DBS Group Holdings Ltd, 3.6% perp., USD | 06.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ESR Cayman, 6.75% 1feb2022, SGD | 06.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
First REIT, 5.68% perp., SGD | 06.12.2019 | **.**** | **.** | ||||
Fosun International, 5.25% 23mar2022, USD | 06.12.2019 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Golden Assets International Investment, 4.75% 25jan2021, SGD | 06.12.2019 | **.**** | *.** | ||||
Heeton Holdings, 6.1% 8may2020, SGD | 06.12.2019 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
HSBC Holdings plc, 4.7% perp., SGD | 06.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
HT Global IT Solutions Holdings Limited, 7% 14jul2021, USD | 06.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Lippo Malls Indonesia Retail Trust, 6.6% perp., SGD | 06.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
Logan Property Holdings, 6.125% 16apr2021, SGD | 06.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Manulife Finance (Delaware), L.P, 3.85% 25may2026, SGD | 06.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
mm2 Asia, 7% 27apr2021, SGD | 06.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Neptune Orient Lines, 4.65% 9sep2020, SGD | 06.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
Oxley Holdings, 6.375% 21apr2021, USD | 06.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
PCCW, 5.750% 17apr2022, USD | 06.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Ronshine China Holdings, 10.5% 1mar2022, USD | 06.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Samvardhana Motherson Automotive Systems Group, 4.875% 16dec2021, USD | 06.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Sembcorp Industries, 4.75% perp., SGD | 06.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Studio City International Holdings, 7.25% 30nov2021, USD | 06.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
UBS Group Funding (Switzerland) AG, 5.875% perp., SGD | 06.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Vibrant Group, 7.5% 3oct2020, SGD | 06.12.2019 | ***.**** | *.** | ||||
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |