название организации | АБСОЛЮТ БАНК |
полное название организации | АКБ Абсолют Банк ПАО |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Банки |
адрес | 127051, Москва, Цветной Бульвар, д,18 |
телефон | +7 (495) 995 1001 |
факс | +7 (495) 777 7160 |
info@absolutbank.ru | |
сайт | |
SIC | 6022 STATE COMMERCIAL BANKS |
ICB | 8300 Banks |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** |
Moody's Investors Service | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** |
Fitch Ratings | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** |
Fitch Ratings | *** | Нац. шкала (Россия) | *** |
Fitch Ratings | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** |
Moody's Interfax Rating Agency | *** | Национальная шкала (Россия) | *** |
Эксперт РА | *** | Рейтинг кредитоспособности банка | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 2 | 10 000 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
АБСОЛЮТ БАНК, С01 | 5 000 RUB | В обращении |
АБСОЛЮТ БАНК, БО-05 | 5 000 RUB | В обращении |
АБСОЛЮТ БАНК, БО-06 | 5 000 RUB | Планируется |
АБСОЛЮТ БАНК, БО-04 | 5 000 RUB | Планируется |
АБСОЛЮТ БАНК, БО-001P-02 | 1 500 RUB | Погашена |
АБСОЛЮТ БАНК, БО-001P-01 | 2 000 RUB | Погашена |
АБСОЛЮТ БАНК, БО-03 | 5 000 RUB | Погашена |
АБСОЛЮТ БАНК, БО-01 | 5 000 RUB | Погашена |
АБСОЛЮТ БАНК, БО-02 | 5 000 RUB | Погашена |
АБСОЛЮТ БАНК, 05 | 1 800 RUB | Погашена |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
АБСОЛЮТ БАНК, 03.2014 | 90 USD | Погашен |
АБСОЛЮТ БАНК, B, 12.2006 | 80 USD | Погашен |
АБСОЛЮТ БАНК, A, 12.2006 | 40 USD | Погашен |
АБСОЛЮТ БАНК, 6.2006 | 35 USD | Погашен |
АБСОЛЮТ БАНК, 04.2006 | 1 094 RUB | Погашен |
АБСОЛЮТ БАНК, 11.2005 | 75 USD | Погашен |
АБСОЛЮТ БАНК, 6.2005 | 25 USD | Погашен |
АБСОЛЮТ БАНК, 12.2004 | 10 USD | Погашен |
КИТ Финанс Инвестиционный Банк (ОАО), 2, 06.2012 | 5 EUR | Погашен |
КИТ Финанс Инвестиционный Банк (ОАО), 1, 06.2012 | 45 USD | Погашен |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
СамараТрансНефть-Терминал, БО-01 | 5 000 RUB | Организатор |
СамараТрансНефть-Терминал, БО-05 | 3 000 RUB | Организатор |
СамараТрансНефть-Терминал, БО-03 | 2 000 RUB | Организатор |
СамараТрансНефть-Терминал, БО-02 | 3 000 RUB | Организатор |
СамараТрансНефть-Терминал, 03 | 2 000 RUB | Организатор |
СамараТрансНефть-Терминал, 02 | 3 000 RUB | Организатор |
ТрансФин-М, 001P-01 | 1 000 RUB | Представитель владельцев облигаций |
Ипотечный агент Абсолют 4, 01 | 4 964 RUB | Организатор |
СамараТрансНефть-Терминал, 01 | 5 000 RUB | Организатор |
ГК Пионер, БО-02 | 3 000 RUB | Со-организатор |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Трасса, B, 10.2016 | 1 226 RUB | Участник размещения |
Трасса, A, 10.2016 | 14 593 RUB | Участник размещения |
Беларусбанк, 02, 07.2016 | 60 EUR | Участник размещения |
Беларусбанк, 01, 07.2016 | 190 EUR | Участник размещения |
Беларусбанк, 07.2015 | 203 EUR | Участник размещения |
Газпром нефтехим Салават, 05.2011 | 500 USD | Со-организатор |
МТС, 2, 5.2009 | 238 EUR | Организатор |
МТС, 1, 5.2009 | 360 USD | Организатор |
Показатель | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
5.71 M
нац
|
8.88 M
нац
|
5.78 M
нац
|
|
2018 |
7.84 M
нац
|
9.27 M
нац
|
6.24 M
нац
|
10.91 M
нац
|
2017 |
5.55 M
нац
6.93 M
eng
|
3.02 M
нац
2.96 M
eng
|
3.43 M
нац
3.11 M
eng
|
2.84 M
нац
2.2 M
eng
|