название организации | Транскапиталбанк |
полное название организации | Транскапиталбанк |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Банки |
сайт | |
SIC | 6021 NATIONAL COMMERCIAL BANKS |
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ТКБ ПАО) работает на рынке банковских услуг с 1992 г.и осуществляет все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами. В настоящее время Транскапиталбанк представлен 68-ю офисами продаж в 17 субъектах России. Банк позиционирует себя как общероссийский и стремится к максимально широкому присутствию в регионах. Основные акционеры: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), инвестиционная корпорация DEG (Германия) и топ-менеджмент Транскапиталбанка.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 2 | 3 500 000 000 |
USD | 1 | 62 305 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Транскапиталбанк, С04 | 3 000 RUB | В обращении |
Транскапиталбанк, БО-02 | 5 000 RUB | В обращении |
Транскапиталбанк, 10.514% 18sep2020, USD | 100 USD | В обращении |
Транскапиталбанк, БО-04 | 3 000 RUB | Планируется |
Транскапиталбанк, БО-05 | 5 000 RUB | Планируется |
Транскапиталбанк, БО-03 | 3 000 RUB | Планируется |
Транскапиталбанк, БО-01 | 2 000 RUB | Планируется |
Транскапиталбанк, 03 | 1 000 RUB | Досрочно погашена |
Транскапиталбанк, 02 | 1 800 RUB | Погашена |
Транскапиталбанк, 9.125% 10may2010, USD | 175 USD | Погашена |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Транскапиталбанк, Б, 05.2013 | 117 EUR | Погашен |
Транскапиталбанк, А, 05.2013 | 18 USD | Погашен |
Транскапиталбанк, 05.2012 | 65 EUR | Погашен |
Транскапиталбанк, B, 07.2010 | 104 USD | Погашен |
Транскапиталбанк, A, 07.2010 | 60 USD | Погашен |
Транскапиталбанк, 7.2008 | 70 USD | Погашен |
Транскапиталбанк, 10.2007 | 34 USD | Погашен |
Транскапиталбанк, 6.2007 | 1 EUR | Погашен |
Транскапиталбанк, 10.2006 | 52 USD | Погашен |
Транскапиталбанк, 12.2005 | 11 USD | Погашен |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
СФО ТКБ МСП 1, класс А | 5 000 RUB | Андеррайтер |
Ипотечный агент ТКБ-3, 01 | 4 096 RUB | Организатор |
Регион Капитал, БО-06 | 3 000 RUB | Представитель владельцев облигаций |
Регион Капитал, БО-07 | 3 000 RUB | Представитель владельцев облигаций |
РГС Недвижимость, БО-П06 | 3 000 RUB | Представитель владельцев облигаций |
Совкомбанк, БО-03 | 7 000 RUB | Андеррайтер |
ХМАО, 34001 | 14 000 RUB | Со-организатор |
ФСК ЕЭС, 06 | 10 000 RUB | Андеррайтер |
ФСК ЕЭС, 08 | 10 000 RUB | Андеррайтер |
Регион Капитал, БО-09 | 3 000 RUB | Представитель владельцев облигаций |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Беларусбанк, 12.2018 | 151 EUR | Организатор |
Белинвестбанк, 10.2018 | 20 EUR | Участник размещения |
Банк Дабрабыт, 2, 03.2018 | 1 USD | Организатор |
Банк Дабрабыт, 1, 03.2018 | 20 EUR | Организатор |
Белагропромбанк, 2, 04.2017 | 20 EUR | Организатор |
Белагропромбанк, 1, 04.2017 | 170 EUR | Организатор |
Банк Дабрабыт, 2, 11.2016 | 6 EUR | Организатор |
Банк Дабрабыт, 1, 11.2016 | 4 USD | Организатор |
Паритетбанк, 2, 09.2016 | 4 EUR | Организатор |
Паритетбанк, 1, 09.2016 | 7 USD | Организатор |
Показатель | 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2016 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 |
1.06 M
нац
|
1.85 M
нац
|
1.14 M
нац
|
|
2017 |
1.07 M
нац
|
1.06 M
нац
0.83 M
eng
|
1.04 M
нац
|
2.17 M
нац
1.93 M
eng
|
2016 |
2.08 M
нац
|
2.01 M
нац
|
1.42 M
нац
|
3.03 M
нац
2.79 M
eng
|