название организации | ВТБ Капитал |
полное название организации | АО ВТБ Капитал |
регистрационная форма | Акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Финансовые институты |
сайт |
ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 460 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 189 млрд долларов США.
ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами.
По итогам 2011-2013 годов ВТБ Капитал занимает лидирующие позиции в рэнкингах Dealogic, Bloomberg и Thomson Reuters на рынках долгового и акционерного капитала, а также среди консультантов в области слияний и поглощений в Центральной и Восточной Европе, России и СНГ.
ВТБ Капитал осуществляет операции из офисов в Москве, Лондоне, Сингапуре, Дубае, Гонконге, Софии, Киеве, Нью-Йорке, Париже и Вене. Головной офис компании находится в Москве.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ВТБ Капитал, 7.79% 2feb2015, TRY | 300 TRY | Погашена |
ВТБ Капитал, 10% 11oct2019, RUB | 21 000 RUB | Досрочно погашена |
ВТБ Капитал, 11.280% 17apr2015, TRY | 300 TRY | Погашена |
ВТБ Капитал, 2.50% 19feb2013, USD | 100 USD | Погашена |
ВТБ Капитал, 11.0% 23may2016, RUB | 755 RUB | Погашена |
ВТБ Капитал, 11.15% 20sep2014, RUB | 750 RUB | Погашена |
ВТБ Капитал, 9.25% 20sep2014, RUB | 500 RUB | Погашена |
ВТБ Капитал, 9.50% 20jun2016, RUB | 500 RUB | Погашена |
ВТБ Капитал, 9.05% 30jun2014, RUB | 1 000 RUB | Погашена |
ВТБ Капитал, 10.40% 4nov2011, UAH | 800 UAH | Погашена |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ВТБ Капитал, 6.2006 | 200 USD | Погашен |
Галс-Девелопмент, 05.2013 | 9 600 RUB | Предоставлен |
ВТБ, 03.2013 | 2 000 USD | Погашен |
ВТБ, 3, 07.2012 | 22 EUR | Предоставлен |
ВТБ, 2, 07.2012 | 208 EUR | Предоставлен |
ВТБ, 1, 07.2012 | 276 EUR | Предоставлен |
ВТБ, 07.2011 | 3 130 USD | Погашен |
ВТБ-Лизинг, 06.2011 | 50 USD | Предоставлен |
ТрансКредитБанк, 10.2010 | 325 USD | Погашен |
Воздушные Ворота Северной Столицы, A, 07.2010 | 516 EUR | Предоставлен |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Ростелеком, 002P-01R | 10 000 RUB | Организатор |
ВТБ, Т2-3 | 20 000 RUB | Организатор |
ВТБ, Б-1-47 | 1 000 RUB | Организатор |
Липецкая область, 34011 | 2 500 RUB | Организатор |
ВЭБ, ПБО-001P-18 | 10 000 RUB | Организатор |
РусГидро, 6.8% 25nov2024, RUB | 15 000 RUB | Организатор |
ФПК, 001P-07 | 5 500 RUB | Организатор |
Новосибирская область, 34020 | 5 000 RUB | Организатор |
МОЭК, 001P-03 | 5 000 RUB | Организатор |
Краснодарский край, 35003 | 10 000 RUB | Организатор |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Галс-Девелопмент, 05.2013 | 9 600 RUB | Организатор |
Мечел, 04.2013 | 40 000 RUB | Организатор |
Инпромлизинг, 12.2006 | 41 EUR | Организатор |
КАМАЗ, 10.2006 | 101 USD | Организатор |
Белгазпромбанк, 9.2006 | 20 USD | Организатор |
МБСП, 9.2006 | 17 EUR | Организатор |
Белагропромбанк, 8.2006 | 30 EUR | Организатор |
Банк Финансы и Кредит, 6.2006 | 35 USD | Организатор |
Илим Палп Энтерпрайз, 2.2006 | 50 USD | Организатор |
Бумага | Дата | Цена покупки | Цена продажи | Цена последняя | Доходность по цене покупки, % | Доходность по цене продажи, % | Доходность по последней цене, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agile Group Holdings, 9% 21may2020, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | -**.** | -**.** | ||
Alliance Oil Company Ltd, 7% 4may2020, USD | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
ANZ, FRN perp., USD | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | ||||
Beijing Capital Land, 7.125% perp., USD | 09.12.2019 | ***.**** | ***.**** | -**.** | -**.** | ||
Central China Real Estate, 8.75% 23jan2021, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
China Jinmao Holdings Group, 6.750% 15apr2021, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
CITIC Ltd, 6.80% 17jan2023, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Country Garden Holdings, 7.25% 4apr2021, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Country Garden Holdings, 7.5% 9mar2020, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | -**.** | -**.** | ||
Evraz plc, 6.75% 31jan2022, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Evraz plc, 8.25% 28jan2021, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Global Ports, 6.872% 25jan2022, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Greentown China Holdings, 5.875% 11aug2020, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
Koc Holding, 3.5% 24apr2020, USD | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
Noble Group Ltd, 3.625% 20mar2018, USD | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | ||||
Noble Group Ltd, 6% perp., USD | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | *******.** | *******.** | ||
Noble Group Ltd, 6.750% 29jan2020, USD | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | ******.** | ******.** | ||
O1 Properties, 8.25% 27sep2021, USD | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
PKO Bank Polski, 4.63% 26sep2022, USD | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
SOCAR, 4.75% 13mar2023, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
SOCAR, 6.95% 18mar2030, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
VEON Holdings, 5.95% 13feb2023, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
VEON Holdings, 6.25% 26apr2020, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
VEON Holdings, 7.25% 26apr2023, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
VEON Holdings, 7.5043% 1mar2022, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Wanda Commercial Properties, 7.25% 29jan2024, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology, 6.125% 20dec2022, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Азербайджан, 4.75% 18mar2024, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
АЛРОСА, 7.75% 3nov2020, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Альфа-Банк, 7.75% 28apr2021, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Ангола, 9.5% 12nov2025, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Армения, 6% 30sep2020, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Армения, 7.15% 26mar2025, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
АФК Система, 001P-01 | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Банк Развития Казахстана, 4.125% 10dec2022, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Банк Развития Казахстана, 6.0% 23mar2026, USD | 13.12.2019 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Банк Развития Казахстана, 6.50% 3jun2020, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -**.** | ||
Буровая компания Евразия, 4.875% 17apr2020, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Венгрия, 6.375% 29mar2021, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
ВТБ, 5% 24oct2024, CHF (4) | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ВТБ, 6.250% 30jun2035, USD (6) | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ВТБ, 6.551% 13oct2020, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ВТБ, 6.95% 17oct2022, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ВТБ, 9.5% perp., USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Вымпелком, 04 | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Вымпелком, 7.748% 2feb2021, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ВЭБ, 09 | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ВЭБ, 18 | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ВЭБ, 19 | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ВЭБ, 4.032% 21feb2023, EUR (8) | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ВЭБ, 5.942% 21nov2023, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ВЭБ, 6.025% 5jul2022, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ВЭБ, 6.80% 22nov2025, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ВЭБ, 6.902% 9jul2020, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Габон, 6.375% 12dec2024, USD | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Габон, 6.95% 16jun2025, USD | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Газпром нефть, 4.375% 19sep2022, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром нефть, 6% 27nov2023, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 3.389% 20mar2020, EUR (30) | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | -*.** | ||
Газпром, 3.6% 26feb2021, EUR (35) | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | -*.** | ||
Газпром, 3.85% 6feb2020, USD (28) | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 4.364% 21mar2025, EUR (31) | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 4.95% 19jul2022, USD (26) | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 4.95% 6feb2028, USD (29) | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 5.338% 25sep2020, GBP (33) | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 5.999% 23jan2021, USD (25) | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 6.51% 7mar2022, USD (9) | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 7.288% 16aug2037, USD (12) | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2) | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпромбанк, 7.875% perp., USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Гана, 10.75% 14oct2030, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Гана, 7.875% 7aug2023, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Гана, 8.125% 18jan2026, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ГМК Норильский никель, 5.55% 28oct2020, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ГМК Норильский никель, 6.625% 14oct2022, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Грузинская железная дорога, 7.75% 11jul2022, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Грузия, 6.875% 12apr2021, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ГТЛК, 5.95% 19jul2021, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ЕАБР, 4.767% 20sep2022, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ЕАБР, 5% 26sep2020, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ЕвроХим, 3.8% 12apr2020, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Египет, 5.750% 29apr2020, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
Египет, 5.875% 11jun2025, USD | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Египет, 6.875% 30apr2040, USD | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Замбия, 5.375% 20sep2022, USD | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
Замбия, 8.5% 14apr2024, USD | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
Замбия, 8.97% 30jul2027, USD | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
Ипотечный агент АИЖК 2011-2, класс А2 | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
Ипотечный агент Возрождение 3, класс А | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | ||||
Ипотечный агент МТСБ, класс А | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | -**.** | -**.** | ||
Ипотечный агент ПСПб, класс А | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | ||||
Ипотечный агент Санрайз-1, класс А | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Ипотечный агент Санрайз-2, класс А | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Ирак, 5.80% 15jan2028, USD | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Казахстан темир жолы, 6.95% 10jul2042, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Казахстан, 3.875% 14oct2024, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Казахстан, 4.875% 14oct2044, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Казахстан, 5.125% 21jul2025, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Казахстан, 6.5% 21jul2045, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
КазМунайГаз, 4.4% 30apr2023, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Камерун, 9.5% 19nov2025, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Кения, 6.875% 24jun2024, USD | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Кот д`Ивуар, 2.50% 31dec2032, USD | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Кот д`Ивуар, 5.375% 23jul2024, USD | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Кот д`Ивуар, 6.375% 3mar2028, USD | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
ЛЕНТА, 03 | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | -**.** | -**.** | ||
Лукойл, 4.563% 24apr2023, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Лукойл, 6.125% 9nov2020, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Лукойл, 6.656% 7jun2022, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Марокко, 3.5% 19jun2024, EUR | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Марокко, 4.250% 11dec2022, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Марокко, 4.50% 5oct2020, EUR | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
Марокко, 5.50% 11dec2042, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
МТС, 5% 30may2023, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
МТС, 8.625% 22jun2020, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Намибия, 5.25% 29oct2025, USD | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Намибия, 5.50% 3nov2021, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Нигерия, 6.375% 12jul2023, USD | 13.12.2019 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Нигерия, 6.75% 28jan2021, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
НЛМК, 4.5% 15jun2023, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
НОВАТЭК, 4.422% 13dec2022, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
НОВАТЭК, 6.604% 3feb2021, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Полюс, 4.699% 28mar2022, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Полюс, 5.625% 29apr2020, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Полюс, БО-01 | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Республика Конго, 2.5% 30jun2029, USD | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
РЖД, 2.73% 26feb2021, CHF | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | -*.** | ||
РЖД, 23 | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
РЖД, 28 | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
РЖД, 3.3744% 20may2021, EUR | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | -*.** | ||
РЖД, 4.6% 6mar2023, EUR | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
РЖД, 5.70% 5apr2022, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
РЖД, 7.487% 25mar2031, GBP | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
РОСБАНК, 13-ИП | 13.12.2019 | **.**** | ***.**** | **.** | *.** | ||
Роснефть, 05 | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Роснефть, 08 | 13.12.2019 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Роснефть, 4.199% 6mar2022, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Роснефть, 7.250% 2feb2020, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Роснефть, БО-01 | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Роснефть, БО-07 | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россельхозбанк, 10 | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россельхозбанк, 12 | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россельхозбанк, 14 | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россельхозбанк, 15 | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россельхозбанк, 8.5% 16oct2023, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 12.75% 24jun2028, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 26205 | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 26207 | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 26209 | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 26210 | 11.12.2019 | **.**** | ***.**** | **.** | -*.** | ||
Россия, 26211 | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 26212 | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 26214 | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 26217 | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 26218 | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 29006 | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 29009 | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 29011 | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 3.625% 16sep2020, EUR | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | -*.** | ||
Россия, 4.50% 4apr2022, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 4.75% 27may2026, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 4.875% 16sep2023, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 5.0% 29apr2020, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 5.625% 4apr2042, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 5.875% 16sep2043, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 52001 (ОФЗ-ИН) | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 7.50% 31mar2030, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Руанда, 6.625% 2may2023, USD | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Сбербанк России, 5.125% 29oct2022, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Сбербанк России, 5.25% 23may2023, USD (16) | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Сбербанк России, 5.717% 16jun2021, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Сбербанк России, 6.125% 7feb2022, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Северсталь, 5.9% 17oct2022, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Сенегал, 6.25% 30jul2024, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Сенегал, 8.750% 13may2021, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Совкомфлот, 5.375% 16jun2023, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Танзания, FRN 9mar2020, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | ||||
ТМК, 6.75% 3apr2020, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Украина, 7.75% 1sep2020, USD | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
Украина, 7.75% 1sep2021, USD | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | *.** | ||
Украина, 7.75% 1sep2022, USD | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | *.** | ||
Украина, 7.75% 1sep2023, USD | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | *.** | ||
Украина, 7.75% 1sep2024, USD | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Украина, 7.75% 1sep2025, USD | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Украина, 7.75% 1sep2026, USD | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Украина, 7.75% 1sep2027, USD | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
ФСК ЕЭС, 13 | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
Халык Банк, 5.5% 21dec2022, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Халык Банк, 7.250% 28jan2021, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Хорватия, 5.5% 4apr2023, USD | 13.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Эфиопия, 6.625% 11dec2024, USD | 13.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |