название организации | ВЭБ |
полное название организации | Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» |
регистрационная форма | Государственное предприятие |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Банки |
сайт | |
SIC | 6021 NATIONAL COMMERCIAL BANKS |
ICB | 8300 Banks |
Сайт IR |
Государственная корпорация, созданная для инвестирования в приоритетные отрасли экономики, а также для того, чтобы содействовать привлечению иностранных инвестиций и осуществлять финансовую поддержку экспортно-импортной политики. Учрежден в 2007г. на основе Внешэкономбанка (ВЭБа). Основные приоритеты Банка: развитие несырьевых отраслей и наукоемкой промышленности, стимулирование инноваций, экспорт высокотехнологичной продукции, осуществление проектов в особых экономических зонах, поддержка малого и среднего бизнеса.
Среди приоритетных направлений в деятельности ВЭБ можно выделить следующие. ВЭБ обеспечивает банковское обслуживание государственных программ и проектов, как за рубежом, так и внутри страны, а специалисты Банка на стадии подготовки таких проектов проводят экспертную финансовую оценку их экономической целесообразности.
Важным направлением в работе ВЭБ является создание инструментов государственной поддержки отечественного экспорта. ВЭБ на основании изучения мирового опыта, в частности опыта стран ОЭСР, и с учетом всех требований и норм ВТО разрабатывает механизмы, которые помогут российским предприятиям-экспортерам утвердиться на мировом рынке. ВЭБ владеет 95% Росэксимбанка - учреждения призванного реализовать эти механизмы на практике.
ВЭБ как агент Пенсионного Фонда России инвестирует средства ПФР. Банк решает задачу оптимального размещения этих средств для достижения заданных показателей доходности. В январе текущего года решением правительства банк назначен Государственной управляющей компанией по управлению пенсионными накоплениями граждан, не выбравших частную управляющую компанию для размещения своих средств.
На ВЭБ возложены функции учета, обслуживания и погашения государственного внешнего долга. Банк ведет учет зарубежных финансовых активов. Специалисты ВЭБ принимают участие в организации и проведении переговоров с иностранными кредиторами и должниками, участвуют в работе межправительственных комиссий./2011
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
EUR | 1 | 500 000 000 |
RUB | 26 | 528 410 500 000 |
USD | 6 | 5 900 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ВЭБ, ПБО-001P-14 | 5 000 RUB | В обращении |
ВЭБ, ПБО-001P-К123 | 20 000 RUB | В обращении |
ВЭБ, ПБО-001P-К121 | 20 000 RUB | В обращении |
ВЭБ, ПБО-001P-13 | 10 000 RUB | В обращении |
ВЭБ, ПБО-001P-12 | 10 000 RUB | В обращении |
ВЭБ, ПБО-001P-11 | 30 000 RUB | В обращении |
ВЭБ, ПБО-001P-10 | 15 000 RUB | В обращении |
ВЭБ, ПБО-001P-09 | 30 000 RUB | В обращении |
ВЭБ, ПБО-001P-08 | 550 USD | В обращении |
ВЭБ, ПБО-001P-07 | 25 000 RUB | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ВЭБ, 09.2016 | 10 000 CNY | Предоставлен |
ВЭБ, 12.2012 | 800 USD | Погашен |
ВЭБ, 04.2011 | 2 450 USD | Погашен |
ВЭБ, 10.2010 | 771 USD | Предоставлен |
ВЭБ, 07.2010 | 1 441 USD | Предоставлен |
ВЭБ, 01.2010 | 875 USD | Погашен |
ВЭБ, 10.2008 | 335 EUR | Погашен |
ВЭБ, 7.2006 | 800 USD | Погашен |
ВЭБ, 7.2005 | 500 USD | Погашен |
Банк БелВЭБ, 06.2011 | 3 500 RUB | Погашен |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ВЭБ, ПБО-001P-К123 | 20 000 RUB | Организатор |
ВЭБ, ПБО-001P-11 | 30 000 RUB | Организатор |
ВЭБ, ПБО-001P-01 | 19 575 RUB | Организатор |
ВЭБ, 31 | 20 000 RUB | Организатор |
ВЭБ, 19 | 10 000 RUB | Организатор |
ВЭБ, 18 | 10 000 RUB | Организатор |
ВЭБ, 21 | 15 000 RUB | Организатор |
ВЭБ, БО-18в | 300 EUR | Организатор |
ВЭБ, БО-19в | 500 EUR | Организатор |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Куйбышевазот, 02.2019 | 6 300 RUB | Организатор |
ПНТЗ, 02.2013 | 28 045 RUB | Организатор |
ЧТПЗ, 02.2013 | 1 650 USD | Организатор |
Западный скоростной диаметр, B, 06.2012 | 52 000 RUB | Организатор |
СИБУР, 2, 09.2011 | 221 USD | Организатор |
СИБУР, 1, 09.2011 | 1 220 USD | Организатор |
Воздушные Ворота Северной Столицы, A, 07.2010 | 516 EUR | Организатор |
Показатель | 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2016 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 |
2.43 M
нац
|
2.56 M
нац
|
2.52 M
нац
|
|
2017 |
1.78 M
нац
1.47 M
eng
|
1.87 M
нац
2.26 M
eng
|
2.46 M
нац
1.6 M
eng
|
4.59 M
нац
4.84 M
eng
|
2016 |
2.07 M
нац
1.67 M
eng
|
1.26 M
нац
2.09 M
eng
|
1.85 M
нац
1.87 M
eng
|
4.91 M
нац
2.32 M
eng
|
Бумага | Дата | Цена покупки | Цена продажи | Цена последняя | Доходность по цене покупки, % | Доходность по цене продажи, % | Доходность по последней цене, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛРОСА, 7.75% 3nov2020, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Альфа-Банк, 7.75% 28apr2021, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
АФК Система, 6.95% 17may2019, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ВТБ, 6.250% 30jun2035, USD (6) | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ВТБ, 6.551% 13oct2020, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ВТБ, 9.5% perp., USD | 21.02.2019 | **.**** | **.**** | **.** | *.** | ||
Вымпелком, 5.95% 13feb2023, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Вымпелком, 7.5043% 1mar2022, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Вымпелком, 7.748% 2feb2021, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром нефть, 4.375% 19sep2022, USD | 21.02.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 3.389% 20mar2020, EUR (30) | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 3.6% 26feb2021, EUR (35) | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 3.85% 6feb2020, USD (28) | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 4.364% 21mar2025, EUR (31) | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 4.95% 19jul2022, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 4.95% 6feb2028, USD (29) | 21.02.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 5.999% 23jan2021, USD (25) | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 6.51% 7mar2022, USD (9) | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 7.288% 16aug2037, USD (12) | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2) | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 9.250% 23apr2019, USD (20) | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпромбанк, 4% 1jul2019, EUR | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпромбанк, 4.96% 5sep2019, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпромбанк, 7.875% perp., USD | 21.02.2019 | **.**** | ***.**** | **.** | *.** | ||
ГМК Норильский никель, 5.55% 28oct2020, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ГМК Норильский никель, 6.625% 14oct2022, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ГТЛК, 5.125% 31may2024, USD | 21.02.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
ГТЛК, 5.95% 19jul2021, USD | 21.02.2019 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Евраз, 5.375% 20mar2023, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Евраз, 6.5% 22apr2020, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Евраз, 6.75% 31jan2022, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Евраз, 8.25% 28jan2021, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Евразийский банк развития, 4.767% 20sep2022, USD | 21.02.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Евразийский банк развития, 5% 26sep2020, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ЕвроХим, 3.8% 12apr2020, USD | 21.02.2019 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ЕвроХим, 3.95% 5jul2021, USD | 21.02.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Ипотечный агент АИЖК 2014-1, класс А3 | 21.02.2019 | **.**** | **.**** | ||||
Лукойл, 4.75% 2nov2026, USD | 21.02.2019 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Лукойл, 6.656% 7jun2022, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Лукойл, 7.25% 5nov2019, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
МТС, 5% 30may2023, USD | 21.02.2019 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
МТС, 8.625% 22jun2020, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
НЛМК, 4.950% 26sep2019, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
НОВАТЭК, 4.422% 13dec2022, USD | 21.02.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
НОВАТЭК, 6.604% 3feb2021, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Полюс, 5.25% 7feb2023, USD | 21.02.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Полюс, 5.625% 29apr2020, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
РЖД, 3.3744% 20may2021, EUR | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
РЖД, 3.45% 6oct2020, USD | 21.02.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
РЖД, 4.6% 6mar2023, EUR | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
РЖД, 5.70% 5apr2022, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
РЖД, 7.487% 25mar2031, GBP | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
РЖД, 8.30% 2apr2019, RUR | 21.02.2019 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
РЖД, 9.2% 7oct2023, RUR | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Роснефть, 001P-06 | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Роснефть, 001P-07 | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Роснефть, 002P-01 | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | ||||
Роснефть, 002P-02 | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | ||||
Роснефть, 002P-03 | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Роснефть, 4.199% 6mar2022, USD | 21.02.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Роснефть, 7.250% 2feb2020, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 12.75% 24jun2028, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 29007 | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 29008 | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 29009 | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 29010 | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 3.625% 16sep2020, EUR | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | -*.** | ||
Россия, 4.375% 21mar2029, USD | 21.02.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 4.50% 4apr2022, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 4.75% 27may2026, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 4.875% 16sep2023, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 5.0% 29apr2020, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 5.25% 23jun2047, USD | 21.02.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 5.625% 4apr2042, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 5.875% 16sep2043, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 7.50% 31mar2030, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Сбербанк России, 3.08% 7mar2019, EUR (19) | 21.02.2019 | **.**** | ***.**** | *.** | -*.** | ||
Сбербанк России, 3.3524% 15nov2019, EUR | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Сбербанк России, 4.15% 6mar2019, USD (18) | 21.02.2019 | **.**** | ***.**** | *.** | -*.** | ||
Сбербанк России, 5.18% 28jun2019, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Сбербанк России, 5.717% 16jun2021, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Сбербанк России, 6.125% 7feb2022, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Северсталь, 5.9% 17oct2022, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Совкомфлот, 5.375% 16jun2023, USD | 21.02.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
ТМК, 6.75% 3apr2020, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ФСК ЕЭС, 8.446% 13mar2019, RUR | 21.02.2019 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ХК Металлоинвест, 5.625% 17apr2020, USD | 21.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |