название организации | БИНБАНК (не сущ) |
полное название организации | БИНБАНК |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Банки |
сайт | |
SIC | 6029 COMMERCIAL BANKS, NEC |
Сайт IR |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
БИНБАНК (не сущ), 0% 5jul2016, USD (364D) | 25 USD | Погашена |
БИНБАНК (не сущ), 0% 13jan2016, USD (190D) | 25 USD | Погашена |
БИНБАНК (не сущ), 0% 12sep2014, USD (184D) | 25 USD | Погашена |
БИНБАНК (не сущ), 0% 4mar2015, USD (364D) | 47 USD | Погашена |
БИНБАНК (не сущ), 0% 31oct2014, USD (5, 364D) | 22 USD | Погашена |
БИНБАНК (не сущ), 0% 26jun2014, USD (363D) | 12 USD | Погашена |
БИНБАНК (не сущ), 0% 12feb2014, USD (3, 363D) | 60 USD | Погашена |
БИНБАНК (не сущ), 0% 16apr2013, USD (182D) | 17 USD | Погашена |
БИНБАНК (не сущ), FRN 1feb2013, USD (184D) | 40 USD | Погашена |
БИНБАНК (не сущ), БО-01 | 3 000 RUB | Погашена |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
БИНБАНК (не сущ), 10.2012 | 80 USD | Погашен |
БИНБАНК (не сущ), 09.2011 | 50 USD | Погашен |
БИНБАНК (не сущ), 8.2008 | 27 USD | Погашен |
БИНБАНК (не сущ), 4.2007 | 52 USD | Погашен |
БИНБАНК (не сущ), 1.2007 | 536 RUB | Погашен |
БИНБАНК (не сущ), 4.2006 | 40 USD | Погашен |
БИНБАНК, 2, 02.2011 | 150 USD | Погашен |
БИНБАНК, 1, 02.2011 | 150 USD | Погашен |
БИНБАНК, 10.2009 | 250 USD | Погашен |
БИНБАНК, 2, 7.2008 | 500 USD | Погашен |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
РГ лизинг, 01 | 3 000 RUB | Организатор |
ЛК Европлан, БО-07 | 5 000 RUB | Организатор |
Белуга Групп, БО-05 | 3 000 RUB | Со-организатор |
РУСАЛ Братск, БО-01 | 10 000 RUB | Организатор |
ЛК Европлан, БО-02 | 5 000 RUB | Организатор |
Банк Национальный стандарт, БО-01 | 1 500 RUB | Со-организатор |
Альфа-Банк, БО-13 | 5 000 RUB | Со-организатор |
РусГидро, 07 | 10 000 RUB | Андеррайтер |
РусГидро, 08 | 10 000 RUB | Андеррайтер |
Показатель | 3Q 2015 | 4Q 2015 | 1Q 2016 | 2Q 2016 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2015 | 4Q 2015 | 1Q 2016 | 2Q 2016 |
---|---|---|---|---|
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 |