название организации | ВТБ |
полное название организации | Банк ВТБ (ПАО) |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Банки |
сайт | |
SIC | 6020 Commercial banks |
Сайт IR |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
CHF | 1 | 255 485 000 |
RUB | 38 | 225 569 316 670 |
USD | 4 | 4 511 589 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ВТБ, Б-1-47 | 1 000 RUB | В обращении |
ВТБ, Т2-3 | 20 000 RUB | В обращении |
ВТБ, Б-1-38 | 10 000 RUB | В обращении |
ВТБ, Б-1-43 | 10 000 RUB | В обращении |
ВТБ, Б-1-45 | 3 000 RUB | В обращении |
ВТБ, Б-1-40 | 10 000 RUB | В обращении |
ВТБ, Б-1-36 | 5 000 RUB | В обращении |
ВТБ, Б-1-39 | 7 000 RUB | В обращении |
ВТБ, Б-1-26 | 5 000 RUB | В обращении |
ВТБ, Б-1-33 | 10 000 RUB | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ВТБ, 03.2013 | 2 000 USD | Погашен |
ВТБ, 3, 07.2012 | 22 EUR | Предоставлен |
ВТБ, 2, 07.2012 | 208 EUR | Предоставлен |
ВТБ, 1, 07.2012 | 276 EUR | Предоставлен |
ВТБ, 07.2011 | 3 130 USD | Погашен |
ВТБ, 2, 6.2008 | 700 USD | Погашен |
ВТБ, 1, 6.2008 | 700 USD | Погашен |
ВТБ, 5.2006 | 600 USD | Погашен |
ВТБ, 2.2005 | 450 USD | Погашен |
Галс-Девелопмент, 05.2013 | 9 600 RUB | Предоставлен |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ДОМ.РФ, 21 | 15 000 RUB | Платежный агент |
Ипотечный агент АИЖК 2011-2, класс А2 | 7 457 RUB | Платежный агент |
ДОМ.РФ, 18 | 7 000 RUB | Платежный агент |
ДОМ.РФ, 20 | 5 000 RUB | Платежный агент |
РЖД, 23 | 15 000 RUB | Платежный агент |
Мечел, 04 | 5 000 RUB | Организатор |
РЖД, 19 | 10 000 RUB | Организатор |
РЖД, 19 | 10 000 RUB | Платежный агент |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
АК Алтыналмас, 11.2019 | 470 EUR | Организатор |
Порт Ванино, 11.2019 | 19 200 RUB | Организатор |
Ви Холдинг, 10.2019 | 41 500 RUB | Организатор |
Илим Тимбер, 11.2018 | 255 EUR | Организатор |
СГК Евразия, 04.2018 | 1 000 RUB | Организатор |
Актюбинская медная компания, 02.2018 | 250 USD | Организатор |
КазТрансГаз, 06.2017 | 750 USD | Организатор |
РУСАЛ Плс, 05.2017 | 1 700 USD | Организатор |
СУЭК, 05.2017 | 1 000 USD | Организатор |
Союзнефтегаз Восток Лимитед, 11.2016 | 500 USD | Организатор |
Показатель | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
2.69 M
нац
2.41 M
eng
|
2.77 M
нац
2.4 M
eng
|
3.17 M
нац
2.75 M
eng
|
|
2018 |
2.96 M
нац
1.6 M
eng
|
2.55 M
нац
2.56 M
eng
|
2.72 M
нац
2.52 M
eng
|
3.88 M
нац
3.66 M
eng
|
2017 |
1.29 M
нац
0.98 M
eng
|
1.71 M
нац
2.62 M
eng
|
1.64 M
нац
1.91 M
eng
|
7.85 M
нац
5.05 M
eng
|