название организации | Южный Кузбасс |
полное название организации | ОАО "Угольная компания «Южный Кузбасс" |
регистрационная форма | Открытое акционерное общество |
страна риска | Россия |
отрасль | Горнодобывающая промышленность |
сайт |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Уральская кузница, акция об. |
Мечел, акция прив. |
Южный Кузбасс, акция об. |
Мечел, акция об. |
Ижсталь, акция прив. |
Ижсталь, акция об. |
ЧМК, акция об. |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Мечел, 19 | 5 000 RUB | В обращении |
Мечел, 18 | 5 000 RUB | В обращении |
Мечел, 17 | 5 000 RUB | В обращении |
Мечел, 15 | 5 000 RUB | В обращении |
Мечел, 16 | 5 000 RUB | В обращении |
Мечел, 13 | 5 000 RUB | В обращении |
Мечел, 14 | 5 000 RUB | В обращении |
Мечел, 04 | 5 000 RUB | В обращении |
Мечел, БО-18 | 5 000 RUB | Планируется |
Мечел, БО-16 | 5 000 RUB | Планируется |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Мечел, 04.2013 | 40 000 RUB | Предоставлен |
Mechel Trading AG, 10.2011 | 180 USD | Погашен |
Мечел, 3, 09.2010 | 103 EUR | Предоставлен |
Мечел, 2, 09.2010 | 89 EUR | Предоставлен |
Мечел, 1, 09.2010 | 219 USD | Предоставлен |
Мечел, 2, 09.2010 | 1 200 USD | Погашен |
Мечел, 1, 09.2010 | 800 USD | Погашен |
Мечел, 3.2008 | 1 500 USD | Погашен |
Мечел, 2, 12.2007 | 300 USD | Погашен |
Мечел, 1, 12.2007 | 1 700 USD | Погашен |
Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
11Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | - | 2кв | - | |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
2017 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
1.58 M
нац
|
|||
2018 |
1.62 M
нац
|
10.78 M
нац
|
||
2017 |
1.77 M
нац
|
8.11 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | |
2018 | - | - | - | 4кв |
2017 | - | - | - | - |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.