название организации | Ипотечный агент СБ-2014 |
полное название организации | ООО «Ипотечный агент СБ-2014» |
регистрационная форма | Общество с ограниченной ответственностью |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Финансовые институты |
сайт |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Ипотечный агент СБ-2014, класс А | 6 667 RUB | Досрочно погашена |
Ипотечный агент СБ-2014, класс В | 1 111 RUB | Досрочно погашена |
Ипотечный агент СБ-2014, класс Б | 3 333 RUB | Досрочно погашена |
Сбербанк России, ИОС_PRT_CDX-42m-001Р-175R | 2 000 RUB | В обращении |
Сбербанк России, ИОС_PRT_RU-INDEX-BSK-5Y-001Р-182R | 1 000 RUB | В обращении |
Сбербанк России, ИОС_PRT_OG_BSK-54m-001Р-176R | 1 000 RUB | В обращении |
Сбербанк России, КО-П01 | 100 RUB | В обращении |
Сбербанк России, ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-181R | 2 000 RUB | В обращении |
Сбербанк России, ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-171R | 3 000 RUB | В обращении |
Сбербанк России, ИОС-SX5E-T_W-12m-001Р-167R | 3 000 RUB | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Сбербанк России, 12.2016 | 135 EUR | Предоставлен |
Sberbank Europe AG, 03.2014 | 350 EUR | Погашен |
DenizBank, 11.2013 | 1 000 USD | Погашен |
Сбербанк России, 06.2013 | 300 USD | Погашен |
Сбербанк России, 10.2012 | 1 500 USD | Погашен |
Сбербанк России, 11.2011 | 1 200 USD | Погашен |
Сбербанк России, 06.2011 | 650 USD | Погашен |
Сбербанк России, 12.2010 | 2 000 USD | Погашен |
Сбербанк России, 10.2008 | 1 200 USD | Погашен |
Сбербанк КИБ, 7.2008 | 130 USD | Погашен |
Показатель | 1Q 2017 | 2Q 2017 | 3Q 2017 | 4Q 2017 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2017 | 2Q 2017 | 3Q 2017 | 4Q 2017 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | |
2018 | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 |
1.73 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | 1кв | 2кв | - | |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.