название организации | Татнефть |
полное название организации | ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Нефтегазовая отрасль |
сайт | |
SIC | 2911 PETROLEUM REFINING |
ICB | 500 Oil & Gas |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Татнефть, БО-01 | 5 000 RUB | Погашена |
Татнефть, 03 | 1 500 RUB | Погашена |
Татнефть, 02 | 100 RUB | Погашена |
Татнефть, 01 | 200 RUB | Погашена |
Татнефть, 9% 29oct2002, USD | 300 USD | Погашена |
Татнефть, БО-05 | 5 000 RUB | Аннулирована |
Татнефть, БО-10 | 5 000 RUB | Аннулирована |
Татнефть, БО-02 | 5 000 RUB | Аннулирована |
Татнефть, БО-08 | 5 000 RUB | Аннулирована |
Татнефть, БО-06 | 5 000 RUB | Аннулирована |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Татнефть, 06.2011 | 550 USD | Погашен |
Татнефть, 3, 06.2010 | 200 USD | Предоставлен |
Татнефть, 2, 06.2010 | 1 000 USD | Погашен |
Татнефть, 1, 06.2010 | 800 USD | Погашен |
Татнефть, 2, 11.2009 | 365 USD | Погашен |
Татнефть, 1, 11.2009 | 1 135 USD | Погашен |
Татнефть, 04.2008 | 2 000 USD | Погашен |
Танеко, 05.2013 | 55 EUR | Предоставлен |
Танеко, 12.2011 | 144 USD | Предоставлен |
Танеко, 12.2011 | 75 USD | Предоставлен |
Показатель | 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2016 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 |
3.52 M
нац
|
0.89 M
нац
0.71 M
eng
|
1.22 M
нац
1 M
eng
|
|
2017 |
2.01 M
нац
|
1.45 M
нац
|
1.24 M
нац
|
3.15 M
нац
|
2016 |
0.63 M
нац
|
2.31 M
нац
|
0.7 M
нац
|
4.82 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2016 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 |
37.19 M
нац
|
3.79 M
нац
|
0.35 M
нац
|
|
2017 |
11.06 M
нац
|
6.45 M
нац
|
2.84 M
нац
|
20.03 M
нац
|
2016 |
9.19 M
нац
|
2.04 M
нац
|
2.74 M
нац
|
7.27 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2018 | ||
2017 |
4.61 M
нац
|
12.08 M
eng
|
2016 |
11.26 M
нац
|
12.08 M
eng
|
2015 |
5.32 M
нац
|
6.02 M
eng
|
2014 |
6.3 M
нац
|
11.61 M
eng
|
2013 |
4.43 M
нац
|
3.5 M
eng
|
2012 |
3.71 M
нац
|
2.57 M
eng
|
2011 |
4.67 M
нац
|
3.91 M
eng
|
2010 |
4.1 M
нац
|
7.35 M
eng
|
2009 |
5.52 M
нац
|
4.67 M
eng
|
2008 | ||
2007 |