название организации | Нафтогаз Украины |
полное название организации | ПАО "Нафтогаз Украины" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Украина |
страна регистрации | Украина |
отрасль | Нефтегазовая отрасль |
сайт | |
ICB | 500 Oil & Gas |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Нафтогаз Украины, 1-B | 1 600 UAH | Погашена |
Нафтогаз Украины, 1-C | 1 600 UAH | Погашена |
Нафтогаз Украины, 1-A | 1 600 UAH | Погашена |
Нафтогаз Украины, 9.50% 30sep2014, USD | 1 595 USD | Погашена |
Нафтогаз Украины, 8.125% 30sep2009, USD | 500 USD | Дефолт по погашению |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Нафтогаз Украины, 09.2018 | 250 USD | Предоставлен |
Нафтогаз Украины, 10.2015 | 300 USD | Предоставлен |
Нафтогаз Украины, А, 5.2006 | 200 USD | Погашен |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 |