название организации | Нижнекамскшина |
полное название организации | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
отрасль | Другие отрасли |
сайт |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Банк ЗЕНИТ, БО-001P-04 | 1 200 RUB | В обращении |
Банк ЗЕНИТ, БО-001P-03 | 1 500 RUB | В обращении |
Blu Zenith Designated Activity, 3.5% 15dec2021, USD | 150 USD | В обращении |
Blu Zenith Designated Activity, 4.5% 15dec2023, USD | 150 USD | В обращении |
Банк ЗЕНИТ, БО-13 | 10 000 RUB | В обращении |
Банк ЗЕНИТ, БО-09 | 5 000 RUB | В обращении |
Банк ЗЕНИТ, БО-12 | 6 000 RUB | Планируется |
Банк ЗЕНИТ, БО-001P-02 | 1 000 RUB | Погашена |
Банк ЗЕНИТ, БО-001P-01 | 1 000 RUB | Досрочно погашена |
Банк ЗЕНИТ, БО-11 | 10 000 RUB | Погашена |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Танеко, 05.2013 | 55 EUR | Предоставлен |
Танеко, 12.2011 | 144 USD | Предоставлен |
Танеко, 12.2011 | 75 USD | Предоставлен |
Банк ЗЕНИТ, 11.2011 | 110 USD | Погашен |
Татнефть, 06.2011 | 550 USD | Погашен |
Банк ЗЕНИТ, 11.2010 | 100 USD | Погашен |
Татнефть, 3, 06.2010 | 200 USD | Предоставлен |
Татнефть, 2, 06.2010 | 1 000 USD | Погашен |
Татнефть, 1, 06.2010 | 800 USD | Погашен |
Татнефть, 2, 11.2009 | 365 USD | Погашен |
Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
11Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | - | 2кв | - | |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
2017 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
2.46 M
нац
|
|||
2018 |
0.98 M
нац
|
2.83 M
нац
|
||
2017 |
3.47 M
нац
|
1.89 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2017 | - | - | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.