Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Украина | **.**.**** | 4 500 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | ABH Ukraine Limited |
SPV / Эмитент | Renaissance Financial Holdings Limited |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 45 000 USD |
Непогашенный номинал | 45 000 USD |
Объем эмиссии | 4 500 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 4 500 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Цена погашения | 100% |
Другие транши | ABH Ukraine Limited, 7.5% 4mar2021, USD |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.*% |
Ставка текущего купона | 7,5% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (07.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS1873231267 |
Common Code / Common Code RegS | 187323126 |
CFI / CFI RegS | DAFNBR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00LWXDP50 |
WKN / WKN RegS | A2RRSM |
Тикер | RENOTE 7.5 03/04/21 ETMN |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,*%) |
Организатор: | Ренессанс Капитал |
Депозитарий: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | *,* | ***,** | ||
2 | **.**.**** | *,* | ***,** | ||
3 | **.**.**** | *,* | ***,** | ||
4 | **.**.**** | *,* | ***,** | ||
5 | **.**.**** | *,* | ***,** | ||
6 | **.**.**** | *,* | ***,** | ||
7 | **.**.**** | *,* | ***,** | ||
8 | **.**.**** | *,* | ***,** | ||
9 | **.**.**** | *,* | ***,** | ||
10 | **.**.**** | *,* | ***,** | ** *** | |
Показать следующие |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
0.89 M
нац
|
0.81 M
нац
|
2.32 M
нац
|
|
2018 |
1.04 M
нац
|
0.86 M
нац
|
0.83 M
нац
|
3.69 M
нац
|
2017 |
9 M
нац
|
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.