Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Гана | **.**.**** | 1 000 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Гана |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
Непогашенный номинал | 200 000 USD |
Объем эмиссии | 1 000 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 000 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Другие транши | Гана, 7.625% 16may2029, USD |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.***% |
Ставка текущего купона | 8,627% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (08.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Лондонская ФБ; Ганская ФБ |
Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Sovereign Africa, Euro-Cbonds NIG Sovereign Africa |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Tellimer | 06.12.2019 | **,* / **,** (*,** / *,**) | |
Анонимный участник 20 | 05.12.2019 | **,* (*,**) | |
Adamant Capital Partners | 05.12.2019 | **,* / **,* (*,** / *,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS1821416408 |
ISIN 144A | US374422AH67 |
Common Code / Common Code RegS | 182141640 |
CUSIP 144A | 374422AH6 |
CFI / CFI RegS | DBFNAR |
CFI 144A | DBFUAR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00KWY5TF0 |
WKN / WKN RegS | A190YW |
WKN 144A | A1900E |
SEDOL | BF5L3S1 |
FIGI 144A | BBG00KWVPZM2 |
Тикер | GHANA 8.627 06/16/49 REGS |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,***%) |
Спрэд к казначейским облигациям США | ***,* |
Дюрация при размещении, лет | **,** |
Организатор: | Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Standard Chartered Bank |
Депозитарий: | Clearstream Banking S.A., DTCC |
Юридический консультант эмитента по международному праву: | White & Case London |
Юридический консультант организаторов по международному праву: | Herbert Smith |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Pool factor | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | ** ***,** | * | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
21 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
22 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
23 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
24 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
25 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
26 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
27 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
28 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
29 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
30 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
31 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
32 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
33 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
34 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
35 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
36 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
37 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
38 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
39 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
40 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
41 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
42 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
43 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
44 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
45 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
46 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
47 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
48 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
49 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
50 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
51 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
52 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
53 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
54 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
55 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
56 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
57 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
58 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | *,** | ** *** | |
59 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,** | *,** | ||
60 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,** | *,** | ** *** | |
61 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,** | *,** | ||
62 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,** | * | ** *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 11.10.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 01.05.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 14.09.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 27.05.2016 |
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 27.05.2016 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 11.10.2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 11.10.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 16.02.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 16.02.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 14.09.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 14.09.2018 |
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 25.06.2018 |