Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | Бессрочная (**.**.****) | 1 000 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Газпромбанк |
SPV / Эмитент | GPB Eurobond Finance Plc |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Loan Participation Notes |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
Непогашенный номинал | 200 000 USD |
Объем эмиссии | 1 000 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 000 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Да |
Базовая ставка | 5Y UST Yield |
Маржа | 7,1 |
Ставка купона | Показать Ставка купона *.***%, **.**.**** колл-опцион и пересчет купона по ставке *Y UST + ***.* б.п. |
Ставка текущего купона | 9,835% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (10.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS0848137708 (Третий уровень, 30.10.2014) |
Листинг | Ирландская ФБ |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 09.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
i Расчет индикативных котировок Cbonds Valuation рынка еврооблигаций России и СНГ производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8599. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds Valuation, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных биржевых торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. | 09.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Сбербанк КИБ | 10.12.2019 22:45 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) | |
Mashreqbank | 10.12.2019 22:45 | ***,* / ***,** (*,** / -*,**) | |
РОНИН | 10.12.2019 19:48 | ***,*** / ***,*** (*,** / -*,**) | |
ВЭБ | 10.12.2019 19:48 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) | |
ВТБ Капитал | 10.12.2019 19:48 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,*) | |
Анонимный участник 6 | 10.12.2019 19:48 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,*) | |
БКС Глобал маркетс | 10.12.2019 13:05 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2019 20:13 | ***,* / ***,** (*,** / **,**) | ***,*** (*,**) | ||||
10.12.2019 19:41 | ***,* / ***,*** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
10.12.2019 19:44 | ***,** / ***,** (*,** / **,**) | ***,*** (*,**) | ||||
10.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
10.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
10.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
10.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
10.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
10.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
10.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
10.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
05.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS0848137708 |
CUSIP / CUSIP RegS | G4120BAK1 |
Common Code / Common Code RegS | 084813770 |
CFI / CFI RegS | DAFSQR |
Краткое название эмиссии в торговой системе | GPBFin |
FIGI / FIGI RegS | BBG003H16GG3 |
WKN / WKN RegS | A1HBT6 |
SEDOL | B88YNB1 |
Тикер | GPBRU V9.835 PERP |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,***%) |
Спрэд к казначейским облигациям США | ***,* |
Спрос | ** *** *** *** |
Организатор: | Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, Газпромбанк |
Юридический консультант эмитента: | Linklaters, White & Case London |
Платежный агент: | Citibank (London branch) |
Трасти: | Citicorp Trustee Company Limited |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
5 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
6 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
7 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
8 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
9 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
10 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
11 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | Купон устанавливаетя как доходность 5-летних UST + 710.1 б.п. | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
13 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
14 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
15 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
16 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
17 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
18 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
19 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
20 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | Условия оферты | |
---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||
**.**.**** | call | *** | ||
**.**.**** | call | *** | perpetual call | |
**.**.**** | call | *** | perpetual call | |
**.**.**** | call | *** | perpetual call | |
**.**.**** | call | *** | perpetual call | |
**.**.**** | call | *** | perpetual call | |
**.**.**** | call | *** | perpetual call | |
**.**.**** | call | *** | perpetual call | |
**.**.**** | call | *** | perpetual call | |
**.**.**** | call | *** | perpetual call | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.03.2013 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 18.01.2017 |
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 18.01.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 11.11.2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 11.11.2019 |
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.02.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 05.07.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 05.07.2017 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 28.11.2019 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 25.06.2019 |
Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | 1кв | 2кв | - | |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
2.94 M
нац
|
3.07 M
нац
|
||
2018 |
3.95 M
нац
3.09 M
eng
|
2.94 M
нац
2.54 M
eng
|
1.65 M
нац
3.47 M
eng
|
2.96 M
нац
2.73 M
eng
|
2017 |
1.51 M
нац
1.35 M
eng
|
1.96 M
нац
1.74 M
eng
|
1.5 M
нац
1.32 M
eng
|
6.87 M
нац
5.36 M
eng
|
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
9.36 M
нац
|
1.76 M
нац
|
11.01 M
нац
|
|
2018 |
16.67 M
нац
|
8.19 M
нац
|
5.08 M
нац
|
1.95 M
нац
|
2017 |
13.84 M
нац
|
8.56 M
нац
|
5.35 M
нац
|
1.72 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2018 |
0.6 M
нац
|
|
2017 |
0.57 M
нац
|
7.76 M
eng
|
2016 |
0.51 M
нац
|
13.48 M
eng
|
2015 |
0.5 M
нац
|
6.37 M
eng
|
2014 |
8.32 M
нац
|
8.36 M
eng
|
2013 |
0.46 M
нац
|
19.35 M
eng
|
2012 |
11.18 M
нац
|
|
2011 |
2.75 M
нац
|
3.47 M
eng
|
2010 |
6.46 M
нац
|
6.42 M
eng
|
2009 |
11.9 M
нац
|
11.02 M
eng
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.