Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
Государственный | ||
USD | 141 | 16 900 587 102 |
ILS | 42 | 502 481 968 410 |
EUR | 8 | 8 500 000 000 |
GBP | 1 | 100 000 000 |
Корпоративный | ||
ILS | 608 | 327 085 181 099 |
USD | 35 | 30 967 940 870 |
EUR | 10 | 10 194 900 000 |
CHF | 2 | 700 000 000 |
JPY | 2 | 20 000 000 000 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
эмиссия | ISIN | купон | объем | окончание размещения | дата погашения |
---|---|---|---|---|---|
Teva Pharmaceutical Industries, 7.125% 31jan2025, USD - Еврооблигации | USN8540WAC84 | 7.125% | 1 000 000 000 USD | 19.11.2019 | 31.01.2025 |
Teva Pharmaceutical Industries, 6% 31jan2025, EUR - Еврооблигации | XS2083962691 | 6% | 1 000 000 000 EUR | 19.11.2019 | 31.01.2025 |
CyberArk Software, 0% 15nov2024, USD (Conv.) - Еврооблигации | US23248VAA35 | 0% | 500 000 000 USD | 13.11.2019 | 15.11.2024 |
Израиль, 2% 3jul2069, EUR - Еврооблигации | XS2022179662 | 2% | 500 000 000 EUR | 26.06.2019 | 03.07.2069 |
Израиль, 1.5% 16jan2029, EUR - Еврооблигации | XS1936100483 | 1.5% | 1 250 000 000 EUR | 09.01.2019 | 16.01.2029 |
Израиль, 2.5% 16jan2049, EUR - Еврооблигации | XS1936101291 | 2.5% | 1 250 000 000 EUR | 09.01.2019 | 16.01.2049 |
Израиль, FRN 15nov2020, USD - Еврооблигации | XS1909143130 | 2.16263% | 400 000 000 USD | 07.11.2018 | 15.11.2020 |
Израиль, 0.05% 26jul2021, EUR - Еврооблигации | XS1859539550 | 0.05% | 250 000 000 EUR | 18.07.2018 | 26.07.2021 |
Wix.com, 0% 1jul2023, USD (1831D) - Еврооблигации | US92940WAA71 | 0% | 442 750 000 USD | 03.07.2018 | 01.07.2023 |
Israel Chemicals, 6.375% 31may2038, USD - Еврооблигации | IL0028103310 | 6.375% | 600 000 000 USD | 23.05.2018 | 31.05.2038 |
Тип: | 06.12.2019 | 05.12.2019 | 04.12.2019 | 03.12.2019 | 02.12.2019 | 29.11.2019 | 28.11.2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Курсы валют FOREX | |||||||||
[12599] | USD/ILS | 3.4699 | 3.4654 | 3.4741 | 3.4846 | 3.4754 | 3.4725 | 3.4771 | |
показать остальные индексы |
Тип: | 04.12.2019 | 03.12.2019 | 26.11.2019 | 19.11.2019 | 18.11.2019 | 15.11.2019 | 14.11.2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TELBOR | |||||||||
[18967] | 3M TELBOR | 0.173 | 0.176 | 0.197 | 0.168 | 0.173 | 0.175 | 0.173 | |
[18995] | 6M TELBOR | 0.154 | 0.155 | 0.181 | 0.135 | 0.139 | 0.141 | 0.142 | |
[19775] | 1M TELBOR | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.212 | 0.221 | 0.223 | 0.225 | |
[19777] | 1Y TELBOR | 0.138 | 0.140 | 0.160 | 0.109 | 0.113 | 0.115 | 0.116 | |
показать остальные индексы |
Тип: | 06.12.2019 | 05.12.2019 | 04.12.2019 | 03.12.2019 | 02.12.2019 | 29.11.2019 | 28.11.2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDS Израиль | |||||||||
[13571] | CDS 6M Израиль | 9.6600 | 9.6500 | 9.5300 | 9.5400 | 9.5300 | 9.5200 | 11.1700 | |
[13633] | CDS 1Y Израиль | 12.1500 | 12.1400 | 11.9900 | 12.0000 | 11.9900 | 11.9700 | 14.0600 | |
[13695] | CDS 2Y Израиль | 16.4800 | 16.4700 | 16.2700 | 16.2900 | 16.2800 | 16.2700 | 19.1100 | |
[13757] | CDS 3Y Израиль | 23.0900 | 23.0700 | 22.8100 | 22.8200 | 22.8100 | 22.8000 | 26.8000 | |
[13819] | CDS 4Y Израиль | 35.6900 | 35.6700 | 35.2700 | 35.2800 | 35.2800 | 35.2700 | 37.9000 | |
[13881] | CDS 5Y Израиль | 51.8600 | 51.8500 | 51.2800 | 51.2800 | 51.2800 | 51.2800 | 51.2800 | |
[13943] | CDS 7Y Израиль | 70.6600 | 70.6700 | 69.9800 | 69.9600 | 69.9800 | 70.0000 | 70.0100 | |
[14005] | CDS 10Y Израиль | 84.0600 | 84.0800 | 83.3800 | 83.3400 | 83.3800 | 83.4100 | 83.6100 | |
[14067] | CDS 15Y Израиль | 95.4800 | 95.5000 | 94.8900 | 94.8000 | 94.8800 | 94.9200 | 95.1900 | |
[14129] | CDS 20Y Израиль | 102.6500 | 102.6800 | 102.1300 | 102.0100 | 102.1000 | 102.1600 | 102.4500 | |
[14191] | CDS 30Y Израиль | 108.8700 | 108.9100 | 108.4500 | 108.2800 | 108.4000 | 108.4700 | 108.7700 | |
показать остальные индексы |
Тип: | Ноя 2019 | Окт 2019 | Сен 2019 | Авг 2019 | Июль 2019 | Июнь 2019 | Май 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем рынка еврооблигаций Ближнего Востока | |||||||||
[21945] | Объем рынка еврооблигаций Израиля | 63.825 | 61.886 | 61.447 | 61.693 | 62.014 | 63.672 | 63.330 | |
[21965] | Объем рынка корпоративных еврооблигаций Израиля | 37.431 | 35.241 | 35.024 | 35.108 | 35.161 | 37.125 | 36.943 | |
[21985] | Объем рынка государственных еврооблигаций Израиля | 26.394 | 26.645 | 26.423 | 26.585 | 26.853 | 26.547 | 26.387 | |
показать остальные индексы |
Тип: | Текущее значение | Изменение | Дата последнего изменения | ||
---|---|---|---|---|---|
Ставки центральных банков Ближнего Востока | |||||
[9371] | Benchmark Rate (Израиль) |
0.25 | 0.15 | 26.11.2018 |
Тип: | 06.12.2019 | 05.12.2019 | 04.12.2019 | 03.12.2019 | 02.12.2019 | 29.11.2019 | 28.11.2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вероятность дефолта Израиль (Interactive Data) | |||||||||
[20337] | 6M Вероятность дефолта Израиль | 0.0700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0800 | |
[20399] | 1Y Вероятность дефолта Израиль | 0.1700 | 0.1700 | 0.1700 | 0.1700 | 0.1700 | 0.1700 | 0.2000 | |
[20461] | 2Y Вероятность дефолта Израиль | 0.4500 | 0.4500 | 0.4500 | 0.4500 | 0.4500 | 0.4500 | 0.5300 | |
[20523] | 3Y Вероятность дефолта Израиль | 0.9500 | 0.9500 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9400 | 1.1100 | |
[20585] | 4Y Вероятность дефолта Израиль | 1.9600 | 1.9600 | 1.9300 | 1.9400 | 1.9400 | 1.9400 | 2.0800 | |
[20647] | 5Y Вероятность дефолта Израиль | 3.5500 | 3.5500 | 3.5100 | 3.5100 | 3.5200 | 3.5200 | 3.5200 | |
[20709] | 7Y Вероятность дефолта Израиль | 6.7000 | 6.7000 | 6.6400 | 6.6300 | 6.6500 | 6.6500 | 6.6500 | |
[20771] | 10Y Вероятность дефолта Израиль | 11.1600 | 11.1600 | 11.0700 | 11.0600 | 11.0900 | 11.1000 | 11.1100 | |
[20833] | 15Y Вероятность дефолта Израиль | 18.3700 | 18.3600 | 18.2600 | 18.2300 | 18.2700 | 18.2800 | 18.3200 | |
[20895] | 20Y Вероятность дефолта Израиль | 25.4300 | 25.4200 | 25.3000 | 25.2600 | 25.3200 | 25.3300 | 25.3800 | |
[20957] | 30Y Вероятность дефолта Израиль | 37.5200 | 37.5100 | 37.3900 | 37.3100 | 37.4100 | 37.4100 | 37.4700 | |
показать остальные индексы |
Тип: | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем новых выпусков еврооблигаций Ближнего Востока | |||||||
[19987] | Объем новых выпусков государственных еврооблигаций Израиля за год | 2.691 | 2.371 | 1.700 | 0.000 | 2.032 | |
[20007] | Объем новых выпусков корпоративных еврооблигаций Израиля за год | 10.992 | 0.000 | 20.420 | 2.185 | 4.854 | |
[20027] | Объем новых выпусков корпоративных еврооблигаций финансового сектора Израиля за год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
[20047] | Объем новых выпусков корпоративных еврооблигаций нефинансового сектора Израиля за год | 10.992 | 0.000 | 20.420 | 2.185 | 4.854 |
Тип: | 06.12.2019 | 05.12.2019 | 04.12.2019 | 03.12.2019 | 02.12.2019 | 29.11.2019 | 28.11.2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMI CVI - Middle East | |||||||||
[10155] | Israel CVI value weighted | 6.66 | 6.67 | 6.53 | 6.67 | 6.54 | 6.28 | 6.29 | |
[10157] | Israel CVI tail | 102.21 | 104.90 | 103.93 | 109.86 | 110.95 | 106.51 | 106.51 | |
[10159] | Israel CVI equally weighted | 28.38 | 28.57 | 27.78 | 27.89 | 30.47 | 43.16 | 42.49 | |
показать остальные индексы |