Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
Корпоративный | ||
USD | 10 | 6 550 000 000 |
Государственный | ||
USD | 5 | 1 650 000 000 |
BSD | 1 | 10 000 000 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
эмиссия | ISIN | купон | объем | окончание размещения | дата погашения |
---|---|---|---|---|---|
Багамские острова, 6% 21nov2028, USD - Еврооблигации | USP06518AG23 | 6% | 750 000 000 USD | 14.11.2017 | 21.11.2028 |
Багамские острова, 5.75% 16jan2024, USD - Еврооблигации | USP06518AF40 | 5.75% | 300 000 000 USD | 14.01.2014 | 16.01.2024 |
Багамские острова, 6.95% 20nov2029, USD - Еврооблигации | USP06518AE74 | 6.95% | 300 000 000 USD | 17.11.2009 | 20.11.2029 |
Багамские острова, 7.125% 2apr2038, USD - Еврооблигации | USP06518AD91 | 7.125% | 100 000 000 USD | 02.04.2008 | 02.04.2038 |
Багамские острова, 6.625% 15may2033, USD - Еврооблигации | USP06518AC19 | 6.625% | 200 000 000 USD | 23.07.2003 | 15.05.2033 |
Тип: | 10.12.2019 | 09.12.2019 | 06.12.2019 | 05.12.2019 | 04.12.2019 | 03.12.2019 | 02.12.2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Курсы валют FOREX | |||||||||
[12759] | USD/BSD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
показать остальные индексы |
Тип: | Ноя 2019 | Окт 2019 | Сен 2019 | Авг 2019 | Июль 2019 | Июнь 2019 | Май 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем рынка еврооблигаций Латинской Америки | |||||||||
[21401] | Объем рынка еврооблигаций Багамских островов | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | |
[21461] | Объем рынка корпоративных еврооблигаций Багамских островов | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
[21521] | Объем рынка государственных еврооблигаций Багамских островов | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | |
показать остальные индексы |
Тип: | Ноя 2019 | Окт 2019 | Сен 2019 | Авг 2019 | Июль 2019 | Июнь 2019 | Май 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем новых выпусков еврооблигаций Латинской Америки | |||||||||
[18417] | Объем новых выпусков еврооблигаций Багамских островов | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
показать остальные индексы |
Тип: | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем новых выпусков еврооблигаций Латинской Америки | |||||||
[19213] | Объем новых выпусков государственных еврооблигаций Багамских островов за год | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 0.300 | |
[19273] | Объем новых выпусков корпоративных еврооблигаций Багамских островов за год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
[19333] | Объем новых выпусков корпоративных еврооблигаций финансового сектора Багамских островов за год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
[19393] | Объем новых выпусков корпоративных еврооблигаций нефинансового сектора Багамских островов за год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Тип: | Ноя 2019 | Окт 2019 | Сен 2019 | Авг 2019 | Июль 2019 | Июнь 2019 | Май 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество новых выпусков еврооблигаций Латинской Америки | |||||||||
[18475] | Количество новых выпусков еврооблигаций Багамских островов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
показать остальные индексы |
бумага | объем эмиссии | дата погашения | котировки на покупку | котировки на продажу | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дата | покупка | доходность | дата | продажа | доходность | |||
Багамские острова, 5.75% 16jan2024, USD | USD | 16.01.2024 | 09.12.2019 | ***.** | *.** | 09.12.2019 | ***.** | *.** |
Багамские острова, 6% 21nov2028, USD | USD | 21.11.2028 | 09.12.2019 | ***.* | *.** | 09.12.2019 | ***.** | *.* |
Багамские острова, 6.95% 20nov2029, USD | USD | 20.11.2029 | 09.12.2019 | ***.** | *.** | 09.12.2019 | ***.** | *.** |
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |